Actividades
| Bloque de actividades | Criterios de evaluación | descripción |
|---|---|---|
| Retos | Retos | |
| Bloque actividades 8b | CE8.b | Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos. |
| Bloque actividades 8f | CE8.f | Se han programado aplicaciones que almacenan objetos en las bases de datos creadas. |
| Bloque actividades 9a | CE9.a | Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos. |
| Bloque actividades 9c | CE9.c | Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. |
| Bloque actividades 9d | CE9.d | Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos. |
| Bloque actividades 9e | CE9.e | Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. |
| Bloque actividades 9f | CE9.f | Se han creado aplicaciones que muestran la información almacenada en bases de datos. |
| Bloque actividades 9acdef | CE9.a CE9.c CE9.d CE9.e CE9.f |
Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos. Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos. Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. Se han creado aplicaciones que muestran la información almacenada en bases de datos. |
Descargar fichero sql
Para realizar los siguientes ejercicios se van a utilizar las tablas importadas (anteriormente) del siguiente fichero sql tablas.sql.